Foro personalizado de UnderMu Slow

HOFFMANN

Admin

Country:

31 20

Poison Bull Fighter 20/25

HOFFMANN

General Drop List

Buenas! 

Ya que muchos lo pidieron les dejo el drop list completo del servidor. 

Jewel of Chaos 65 * - 0.020
Jewel of Bless 65 * - 0.010
Jewel of Soul 65 * - 0.015
Jewel of Life 65 * - 0.010
Jewel of Creation 65 * - 0.0075
Jewel of Guardian * * - 0.0100
Gemstone * * - 0.0150
Moonstone Pendant * * - 0.1000
Sealed Silver Box 25 * - 0.075
Sealed Golden Box 65 * - 0.010
Silver Medal * 150 - 0.0075
Gold Medal 50 150 - 0.1200
Heart of Love 65 150 - 0.1000
Splinter of Armor 97 134 Crywolf 0.0200
Bless of Guardian 97 134 Crywolf 0.0200
Claw of Beast 97 134 Crywolf 0.0075
Loch's Feather 82 * Icarus, Devil Square 0.0050
Monarch's Crest 90 130 * 0.0025
Condor Flame * * Barracks 0.0100
Dark Horse 82 150 - 0.0025
Dark Spirit 75 150 - 0.0100
Scroll of Archangel 1 1 32 - 0.09
Scroll of Archangel 2 33 45 - 0.09
Scroll of Archangel 3 46 57 - 0.09
Scroll of Archangel 4 58 68 - 0.09
Scroll of Archangel 5 69 76 - 0.09
Scroll of Archangel 6 77 84 - 0.09
Scroll of Archangel 7 85 94 - 0.09
Scroll of Archangel 8 95 900 - 0.09
Blood Bone 1 1 32 - 0.09
Blood Bone 2 33 45 - 0.09
Blood Bone 3 46 57 - 0.09
Blood Bone 4 58 68 - 0.09
Blood Bone 5 69 76 - 0.09
Blood Bone 6 77 84 - 0.09
Blood Bone 7 85 94 - 0.09
Blood Bone 8 95 900 - 0.09
Devil's Eye 1 1 32 - 0.09
Devil's Eye 2 33 45 - 0.09
Devil's Eye 3 46 57 - 0.09
Devil's Eye 4 58 68 - 0.09
Devil's Eye 5 69 76 - 0.09
Devil's Eye 6 77 94 - 0.09
Devil's Eye 7 95 150 - 0.09
Devil's Key 1 1 32 - 0.09
Devil's Key 2 33 45 - 0.09
Devil's Key 3 46 57 - 0.09
Devil's Key 4 58 68 - 0.09
Devil's Key 5 69 76 - 0.09
Devil's Key 6 77 94 - 0.09
Devil's Key 7 95 900 - 0.09
Old Scroll 1 46 57 - 0.07
Old Scroll 2 58 68 - 0.07
Old Scroll 3 69 76 - 0.07
Old Scroll 4 77 84 - 0.07
Old Scroll 5 85 101 - 0.07
Old Scroll 6 102 900 - 0.07
Illusion Sorcerer Covenant 1 46 57 - 0.07
Illusion Sorcerer Covenant 2 58 68 - 0.07
Illusion Sorcerer Covenant 3 69 76 - 0.07
Illusion Sorcerer Covenant 4 77 84 - 0.07
Illusion Sorcerer Covenant 5 85 101 - 0.07
Illusion Sorcerer Covenant 6 102 900 - 0.07
Symbol of Kundun 1 25 46 - 0.04
Symbol of Kundun 2 47 65 - 0.04
Symbol of Kundun 3 66 77 - 0.04
Symbol of Kundun 4 78 83 - 0.04
Symbol of Kundun 5 84 91 - 0.04
Symbol of Kundun 6 92 113 - 0.04
Symbol of Kundun 7 114 900 - 0.04

Espero les sirva. 

Saludos!